| 股东名称(全称) | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 上海建工(集团)总公司 | 728,499,557 | 69.91 | 部分流通 | 无 | 国有股东 |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,085,106 | 0.30 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 2,478,201 | 0.24 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,281,425 | 0.22 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,075,181 | 0.20 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国工商银行-天元证券投资基金 | 1,077,309 | 0.10 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 890,596 | 0.09 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 朱广军 | 870,835 | 0.08 | 流通 | 未知 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 841,200 | 0.08 | 流通 | 未知 | 基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300指数证券投资基金 | 758,735 | 0.07 | 流通 | 未知 | 基金 |
