| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 主要经历 |
| 杭迎伟 | 董事、副总裁 | 男 | 41 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
| 童继生 | 副总裁 | 男 | 49 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 详情>> | |||
| 林锦胜 | 副总裁 | 男 | 50 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
| 房庆强 | 副总裁 | 男 | 51 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 详情>> | |||
| 卞家骏 | 副总裁 | 男 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 详情>> | ||||
| 刘国林 | 总会计师 | 男 | 59 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12542 | 12542 | 0 | 详情>> |
| 尤卫平 | 董事会秘书 | 男 | 56 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12542 | 12542 | 0 | 详情>> |
