上海建工股份有限公司
收藏本站设为首页投资者留言
  • 公司简介
  • 企业文化
  • 证券信息
  • 十大股东
  • 董 事 会
  • 监 事 会
  • 经营管理层
  • 组织架构
  • 企业资质
  • 人力资源
首页 - 公司概况 - 董事会
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 主要经历
徐征 董事长 男 49 2010年6月30日 2013年6月30日 12542 12542 0 详情>>
蒋志权 副董事长 男 59 2010年6月30日 2013年6月30日 12543 12543 0 详情>>
杭迎伟 董事 男 40 2010年6月30日 2013年6月30日 0 0 0 详情>>
范忠伟 董事 男 58 2010年6月30日 2013年6月30日 12542 12542 0 详情>>
刘国林 董事 男 59 2010年6月30日 2013年6月30日 12542 12542 0 详情>>
肖长松 董事 男 59 2010年6月30日 2013年6月30日 20800 20800 0 详情>>
徐君伦 独立董事 男 65 2010年6月30日 2013年6月30日 0 0 0 详情>>
吴红兵 独立董事 男 43 2010年6月30日 2013年6月30日 0 0 0 详情>>
黄昭仁 独立董事 男 65 2010年6月30日 2013年6月30日 0 0 0 详情>>
  • 公司简介
  • 证券信息
  • 知识产权
  • 法律声明
  • 联系我们
Copyright © 上海建工股份有限公司 All rights reserved   沪ICP备:05055280