| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 主要经历 |
| 徐征 | 董事长 | 男 | 49 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12542 | 12542 | 0 | 详情>> |
| 蒋志权 | 副董事长 | 男 | 59 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12543 | 12543 | 0 | 详情>> |
| 杭迎伟 | 董事 | 男 | 40 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
| 范忠伟 | 董事 | 男 | 58 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12542 | 12542 | 0 | 详情>> |
| 刘国林 | 董事 | 男 | 59 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 12542 | 12542 | 0 | 详情>> |
| 肖长松 | 董事 | 男 | 59 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 20800 | 20800 | 0 | 详情>> |
| 徐君伦 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
| 吴红兵 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
| 黄昭仁 | 独立董事 | 男 | 65 | 2010年6月30日 | 2013年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 详情>> |
